122cc太阳集成游戏2017年硕士研究生招生复试考生名单(二) | |||||
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
105587330106712 | 黄金丽 | 63 | 73 | 88 | 103 |
102867371113112 | 周雨薇 | 60 | 56 | 117 | 114 |
106357317052951 | 凌梅 | 61 | 65 | 115 | 115 |
100077000009572 | 黄碧芬 | 59 | 58 | 101 | 107 |
122cc太阳集成游戏2017年硕士研究生招生复试考生名单(二) | |||||
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
105587330106712 | 黄金丽 | 63 | 73 | 88 | 103 |
102867371113112 | 周雨薇 | 60 | 56 | 117 | 114 |
106357317052951 | 凌梅 | 61 | 65 | 115 | 115 |
100077000009572 | 黄碧芬 | 59 | 58 | 101 | 107 |
上一条:122cc太阳集成游戏2017年博士研究生统考招生复试考生名单
下一条:122cc太阳集成游戏2017年硕士研究生招生复试考生名单
【关闭】